Los cargadores automáticos de materiales de plástico son utilizados para alimentar partículas de plástico en líneas de extrusión de láminas de una capa o capas múltiples; tales como: líneas de extrusión de película soplada, línea de extrusión de lámina fundida, línea de extrusión de láminas de plástico y líneas de extrusión de plástico.
Modelo | Motor (kw) | Capacidad de transporte (kg/h) | Distancia de carga (m) | Presión de viento estático (mm/h2o) | Volúmen de despósito (L) | Diámetro interno del tubo de transporte (mm) | Tubo de Transporte (mm) | Dimensión (cm) | Peso Neto (kg) |
NAL-330G | 1.15 | 200 | 3 | 1660 | 7.5 | Φ38 | Φ38*4M(2pzas) | Unidad principal | Unidad principal |
59.5*34.5*38.5 | 14 | ||||||||
NAL-800G | 1.1/3 3Φ | 450 | 4 | 1880 | 9 | Φ38 | Φ38*4M(2pzas) | 42*38*64 | 47 |
45*32*45 | 7 | ||||||||
NAL-3HP | Tipo de sensor | 600 | 6 | 2400 | 12 | Φ38 | Φ38*5M | 50*40*72 | 68 |
2.2 3Φ | 45*32*45 | 7 | |||||||
NAL-5HP | Tipo de sensor | 600 | 6 | 2400 | 12 | Φ38(Φ51) | Φ38*5M | 50*40*72 | 70 |
3.75 3Φ | 45*32*45 | 7 | |||||||
NAL-7.5HP | Tipo de sensor | 800 | 8 | 2400 | 21 | Φ51(Φ63) | Φ51*6M | 50*40*72 | 75 |
5.5 3Φ | 45*32*45 | 85 | |||||||
NAL-10HP | Tipo de sensor | 1000 | 10 | 2400 | 36 | Φ51(Φ63) | Φ51*6M | 50*40*72 | 85 |
7.5 3Φ | 93*31.5*40 | 12 | |||||||
NAL-15HP | Tipo de sensor | 2000 | 10 | 2800 | 50 | Φ63(Φ76) | Φ63*6M | 210*68*80 | 228 |
11 3Φ | 97.5*35*48.5 | 15 |
Estamos interesados en colaborar con distribuidores en mercados internacionales para lograr el éxito y mutuo beneficio.
Detalles