Los cristalizadores de PET son utilizados para recristalizas materiales amorfos de PET antes del proceso de secado, evitando así la formación de aglomeraciones. Después de la recristalización del material PET, éste se transporta al depósito de almacenamiento del material o directamente a la tolva de secado. NIASI les ofrece a sus clientes sistemas de deshumidificación y secado para el procesamiento de materiales de PET con una capacidad de deshumidificación de hasta 8.000 kg/h; contenido de humedad final del material deshumidificado de 0,004% o incluso menos.
Modelo | NCR-160L | NCR-450L | NCR-900L | NCR-1600L | NCR-2500L |
Capacidad de tolva (L) | 160 | 450 | 900 | 1600 | 2500 |
Potencia del motor de mezclado (KW) | 0.25 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 4 |
Potencia del ventilador (KW) | 0.55 | 2.2 | 3 | 7.5 | 15 |
Potencia del Calentador (KW) | 12 | 24 | 48 | 96 | 128 |
Capacidad máx. de procesamiento (Kg/hr) | 50 | 150 | 300 | 500 | 750 |
H(mm) | 2380 | 3850 | 4450 | 5350 | 5670 |
H1(mm) | 280 | 720 | 1040 | 860 | 1270 |
H2(mm) | 380 | 1060 | 1185 | 1260 | 1270 |
W(mm) | 1040 | 2370 | 2890 | 3570 | 4050 |
W1(mm) | 1140 | 1440 | 1930 | 2190 | 2350 |
W2(mm) | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
ΦA(pulgada) | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 |
ΦB(pulgada) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Peso neto (Kg) | 235 | 500 | 865 | 2290 | 2790 |
Estamos interesados en colaborar con distribuidores en mercados internacionales para lograr el éxito y mutuo beneficio.
Detalles