Modelo | NFD-15 | NFD-25 | NFD-50 | NFD-75 | NFD-100 | NFD-150 | NFD-200 | NFD-300 |
Capacidad de la tolva aislante (KG) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Flujo del aire deshumidificador (M3/hr) | 140 | 160 | 160 | 210 | 260 | 290 | 330 | 520 |
Potencia del calentador de secado (KW) | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 | 15 |
Potencia del ventilador de secado (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.8 |
Potencia del ventilador de transporte (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75-1.1 | 0.75-1.1 | 1.1 | 1.1-1.5 | 1.1-1.5 | 2.2 |
Potencia total (KW) | 3.52 | 3.7 | 5.25 | 5.45 | 8.2 | 9 | 12.7 | 21 |
Flujo de aire comprimido (L/min) | 70 | 120 | 190 | 260 | 310 | 405 | 520 | 709 |
Punto de rocío | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C |
Tubo del cargado de materiales (inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
Dimensión (mm) | 805×720×1572 | 805×720×1780 | 895×780×1890 | 935×810×2025 | 960×845×2125 | 1165×880×2234 | 1195×880×2335 | 1195×880×2735 |
Peso (KG) | 159 | 160 | 182 | 205 | 217 | 316 | 332 | 398 |
Estamos interesados en colaborar con distribuidores en mercados internacionales para lograr el éxito y mutuo beneficio.
Detalles