Con la creciente demanda de deshumidificadores de secado en la industria del procesamiento de plásticos, NIASI ha desarrollado deshumidificadores de bajo consumo de energía, alta eficiencia y tamaño compacto para aumentar la competitividad en el mercado.
La nueva generación de deshumidificadores con secador de vacío permite secar polímeros en muy poco tiempo, con una capacidad de secado de hasta 750 kg/h. En comparación con los sistemas de secado convencionales, el tiempo de secado se reduce en 1/6 y el consumo de energía es sólo la mitad del de un secador normal.
Producto | Modelo | Capacidad | Temperatura | Tiempo de secado | Consumo de energía por hora |
Deshumidificador con secador de vacío | NVD-25 | 25KG/H | 120℃ | 30min | 4.95 |
Sistema de Deshumidificación, Secado y Transporte | NSD-100/120 | 25KG/H | 120℃ | 240min | 12.25 |
Modelo | NVD30 | NVD60 | NVD100 | NVD200 | NVD300 | NVD750 |
Temperatura máxima(ºC) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Salida (kg/h) | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 | 750 |
Capacidad de secado (en comparación con otros modelos convencionales) | 120 | 240 | 400 | 800 | 1200 | 2000 |
Sistema del ventilador de secado(kw) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
Potencia del calentador de secado (kw) | 4 | 9.0 | 10 | 16 | 22 | 36 |
Potencia del ventilador de carga (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5.5 |
Presión de aire (mpa) | 6~7 | 6~7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tamaño del tubo de alimentación | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 2.5" | 3" |
Capacidad de la tolva de vacío (L) | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 100 |
Estamos interesados en colaborar con distribuidores en mercados internacionales para lograr el éxito y mutuo beneficio.
Detalles