Esta unidad de control de temperatura es adecuada para aplicaciones en las que las altas temperaturas son más exigentes, tales como instalaciones de calado de plástico, instalaciones de impresión y moldes de moldeo por inyección.
Modelo | Unit | OTH-20 OGH-20 | OTH-30 OGH-30 | OTH-50 OGH-50 | OTH-75 OGH-75 | OTH-100 OGH-100 | OTH-150 OGH-150 |
Rango de control de temperatura | ℃ | OTH:60℃-300℃ OGH:60℃-350℃ | |||||
Precisión de control de temperatura | ℃ | ±1 | |||||
Fuente de alimentación | KW | 12/18 | 18/24 | 24/36 | 36/48 | 48/72 | 72/96 |
Potencia de la bomba | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Caudal máx. | L/MIN | 130 | 165 | 205 | 330 | 665 | 1000 |
Presión máx. | KG/CM2² | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 3.8 |
Consumo de energía máx. | KW/H | 13.6/19.7 | 20.4/26.4 | 28.1/40 | 41.9/54 | 56/80.5 | 84/108 |
Tubo para agua de enfriamiento | PULGADA | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Tubo para circulación de agua | PULGADA | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 |
Estamos interesados en colaborar con distribuidores en mercados internacionales para lograr el éxito y mutuo beneficio.
Detalles