Este tipo de unidad de control de temperatura utiliza el agua como medio de transferencia de calor. La transferencia de calor puede llevarse a cabo tanto por enfriamiento directo como por enfriamiento indirecto. El control de enfriamiento directo permite que la temperatura se controle dentro de un rango entre 120-160 ℃, mientras que el enfriamiento indirecto es aplicable para altas temperaturas de hasta 180 ℃.
Modelo | NTW-06 | NTW-09 | NTW-12 | NTW-24 | NTW-06D | NTW-09D | NTW-12D | NTW-24D |
Potencia del calentador (kw) | 6 | 9 | 12 | 24 | 6*2 | 9*2 | 12*2 | 24*2 |
Presión del agua de enfriamiento (kg/cm2) | 2.5 | |||||||
Tubo de agua de enfriamiento | PT1/2 | |||||||
Temperatura máx. de funcionamiento | 120℃ | |||||||
Temperatura min. de funcionamiento | Temperatura normal | |||||||
Precisión del control de temperatura | ±0.1℃ | |||||||
Capacidad de enfriamiento (Kcal/h) | 5400 | 10800 | ||||||
Potencia de la bomba (HP) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
Flujo de la bomba (L/min) | 35 | 45 | 45 | 70 | 35 | 45 | 45 | 70 |
Altura de bombeo (m ) | 26 | |||||||
Fuente de alimentación | AC 380V/3P/50HZ | |||||||
Dimensión (cm ) | 51*52*23.5 | 62*59*29 | 67*70*29 | 67*79*35 | 51*52*23.5 | 62*59*29 | 67*70*29 | 67*79*35 |
Peso (kg) | 40 | 50 | 55 | 65 | 40 | 50 | 55 | 65 |
Estamos interesados en colaborar con distribuidores en mercados internacionales para lograr el éxito y mutuo beneficio.
Detalles