Esta unidad de dosificación volumétrica ha sido especialmente diseñada para mezclar de forma automática y proporcional el material puro, retriturado, masterbatch, aditivos en la industria del procesamiento de plásticos.
Dosificador de un solo color | Dosificador de dos colores | |||||||
Modelo | CM30-24 | CM30-20 | CM30-16 | CM30-12 | CM50-12 | CM-D30/30 | CM-D30/50 | CM-D50/50 |
Potencia del motor (KW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30*2 | 30*2 | 30*2 |
Velocidad de rotación del motor (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Potencia de mezclado (W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
Diámetro del tornillo | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 | 12*2 | 12*2 | 12*2 |
Capacidad de salida (KG/H) | 1.8-50 | 0.7-22 | 0.3-12.3 | 0.1-3.8 | 0.1-3.8 | 0.1-2.2 | ||
Tolva de almacenamiento (L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12*2 | 12*2 | 12*2 |
Relación de reducción | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30/30 | 30/50 | 50/50 |
Altura (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 615 | 615 | 615 |
Ancho (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 1045 | 1045 | 1045 |
Profundidad (mm) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
Peso (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 33 | 33 |
Estamos interesados en colaborar con distribuidores en mercados internacionales para lograr el éxito y mutuo beneficio.
Detalles